Taxes incluses
Type d’adhésion | Mode de paiement | Par le Dec 31 2021 | Jan 1 ’22 |
Actionnaire – 7 jours | Chèque/Espèces/Débit | $1,265 | $1,355 |
Carte de crédit | $1,305 | $1,395 | |
Non-actionnaire – 7 jours | Chèque/Espèces/Débit | $1,305 | $1,395 |
Carte de crédit | $1,340 | $1,435 | |
Couples – 7 jours | Chèque/Espèces/Débit | $2,185 | $2,350 |
Carte de crédit | $2,250 | $2,420 | |
5 jours (lun-ven) | Chèque/Espèces/Débit | $1,150 | $1,230 |
Carte de crédit | $1,185 | $1,265 | |
Intermédiaire (19-30) | Chèque/Espèces/Débit | $825 | $885 |
Carte de crédit | $850 | $910 | |
Étudiant (19-24 ans avec pièce d’identité étudiant) | Chèque/Espèces/Débit | $505 | $505 |
Carte de crédit | $520 | $520 | |
Junior | Chèque/Espèces/Débit | $280 | $300 |
Carte de crédit | $290 | $310 | |
– si 1 parent un membre | Chèque/Espèces/Débit | $175 | $185 |
Carte de crédit | $180 | $190 | |
– si les deux parents sont membres | $0 | $0 | |
Abonnement de saison pour voiturette partagée | Chèque/Espèces/Débit | $750 | $750 |
Carte de crédit | $770 | $770 | |
Rangement de clubs | Chèque/Espèces/Débit | $65 | $65 |
Carte de crédit | $70 | $70 | |
Inscription à Golf Canada | Chèque/Espèces/Débit | $45 | $45 |
Carte de crédit | $50 | $50 |
Veuillez noter
*Inclus dans un abonnement complet: chariot à pousser (selon la disponibilité) et balles d’échauffement.
*L’inscription à Golf Canada est facultative.
*Les tournois caritatifs ne sont pas inclus dans les adhésions.
* pour bénéficier de rabais, l’adhésion doit être payée en totalité avant le 31 décembre 2021.